特點(diǎn): | |
易識(shí)別: | 光柱紅、黃、綠三種顏色自動(dòng)切換,操作人員可直接根據(jù)顏色判斷北側(cè)工件合格與否 |
顯示: | OLED(高亮液晶屏顯示) |
高精度: | 0.0001mm |
易讀數(shù): | 測(cè)量數(shù)據(jù)直接顯示,無(wú)需按照倍率計(jì)算 |
可存儲(chǔ): | 支持存儲(chǔ)1500組數(shù)據(jù),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行回顧 |
分組燈: | 設(shè)置好分組值,可通過(guò)光柱顏色直接判斷被測(cè)工件的分組 |
量程大: | 相比于AEC400,該產(chǎn)品一般采用接觸式傳感器,量程較大 |
技術(shù)參數(shù): | |
模似顯示: | 101個(gè)LED顯示,紅、黃、綠三種顏色自動(dòng)切換 |
測(cè)值顯示 : | OLED顯示 |
分辯率: | 0.1um、0.2um、0.5um、1um |
10X模似顯示誤差: | 1%(101LED) |
數(shù)字顯示誤差: | 0.1um |
穩(wěn)定性: | 0.2um |
I/O接口: | 支持功能拓展 |
RS485接口: | 支持?jǐn)?shù)據(jù)通訊,上傳至電腦,進(jìn)行SPC統(tǒng)計(jì)分析 |
工作環(huán)境: | |
電源: | AC176~264V 50HZ/50HZ |
氣源: | ≧0.4MPa |
溫度: | -20℃~45℃ |
濕度: | <90% |
尺寸: | 長(zhǎng)×寬×高(150×75×500)mm |
測(cè)量方式: | 非接觸式 |